Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95687 | |||||||||||
Nhất | 86628 | |||||||||||
Nhì | 14910 | |||||||||||
Ba | 96861 | 94967 | ||||||||||
Tư | 15623 | 57632 | 28718 | 37672 | ||||||||
Năm | 7577 | |||||||||||
Sáu | 7875 | 8435 | 7420 | |||||||||
Bảy | 960 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 28, 23, 20 |
3 | 32, 35, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 67, 60 |
7 | 72, 71, 77, 75 |
8 | 87, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 60 |
1 | 61, 71 |
2 | 32, 72 |
3 | 23, 33 |
4 | |
5 | 75, 35 |
6 | 86 |
7 | 87, 67, 77 |
8 | 28, 18 |
9 | 09 |