Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41845 | |||||||||||
Nhất | 34721 | |||||||||||
Nhì | 28435 | |||||||||||
Ba | 26888 | 04772 | ||||||||||
Tư | 63915 | 20539 | 34049 | 30128 | ||||||||
Năm | 9996 | |||||||||||
Sáu | 1115 | 7882 | 8583 | |||||||||
Bảy | 522 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15 |
2 | 21, 28, 22 |
3 | 35, 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 72, 76 |
8 | 88, 82, 83 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 72, 82, 22 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 45, 35, 15, 15 |
6 | 76, 96 |
7 | |
8 | 88, 28, 98, 68 |
9 | 39, 49, 59 |