Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97108 | |||||||||||
Nhất | 12914 | |||||||||||
Nhì | 65660 | |||||||||||
Ba | 80409 | 08207 | ||||||||||
Tư | 50729 | 50551 | 61305 | 07225 | ||||||||
Năm | 1873 | |||||||||||
Sáu | 7221 | 6054 | 6710 | |||||||||
Bảy | 298 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 07, 05 |
1 | 14, 10 |
2 | 29, 25, 21 |
3 | 30 |
4 | 49, 42 |
5 | 51, 59, 54 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 30 |
1 | 51, 21 |
2 | 42 |
3 | 73 |
4 | 14, 54 |
5 | 05, 25 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 08, 98 |
9 | 09, 29, 49, 59 |