Kết quả xổ số Bình Dương - 18/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26325 | |||||||||||
Nhất | 18159 | |||||||||||
Nhì | 72221 | |||||||||||
Ba | 43753 | 01199 | ||||||||||
Tư | 02010 | 86318 | 32571 | 33787 | ||||||||
Năm | 1091 | |||||||||||
Sáu | 1756 | 0406 | 0662 | |||||||||
Bảy | 377 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 25, 21, 22, 21 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 53, 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 77 |
8 | 87, 85 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 71, 21, 91 |
2 | 22, 62 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 25, 85 |
6 | 56, 06 |
7 | 87, 77 |
8 | 18, 58 |
9 | 59, 99 |