Kết quả xổ số Bình Dương - 04/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42246 | |||||||||||
Nhất | 77231 | |||||||||||
Nhì | 79571 | |||||||||||
Ba | 38603 | 01394 | ||||||||||
Tư | 06024 | 87711 | 06080 | 34098 | ||||||||
Năm | 7584 | |||||||||||
Sáu | 9742 | 3116 | 3591 | |||||||||
Bảy | 282 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 18, 18, 16 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 46, 42 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 80, 84, 82 |
9 | 94, 98, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31, 71, 11, 91 |
2 | 42, 82 |
3 | 03 |
4 | 94, 24, 84 |
5 | |
6 | 46, 16 |
7 | 97 |
8 | 98, 18, 18, 68 |
9 |