Kết quả xổ số Bình Dương - 11/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68701 | |||||||||||
Nhất | 00315 | |||||||||||
Nhì | 03568 | |||||||||||
Ba | 80154 | 35647 | ||||||||||
Tư | 01776 | 80069 | 86680 | 60569 | ||||||||
Năm | 9187 | |||||||||||
Sáu | 8143 | 0249 | 1084 | |||||||||
Bảy | 421 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 12, 10 |
2 | 21 |
3 | 38 |
4 | 47, 43, 49 |
5 | 54 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 87, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 01, 21 |
2 | 12 |
3 | 43 |
4 | 54, 84, 84 |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 47, 87 |
8 | 68, 38 |
9 | 69, 69, 49 |