Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97088 | |||||||||||
Nhất | 80209 | |||||||||||
Nhì | 91904 | |||||||||||
Ba | 24370 | 67706 | ||||||||||
Tư | 10548 | 17289 | 98774 | 73564 | ||||||||
Năm | 2512 | |||||||||||
Sáu | 0060 | 7549 | 8088 | |||||||||
Bảy | 700 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 06, 07, 00 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 48, 49 |
5 | |
6 | 64, 60 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 88, 89, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 00 |
1 | 31 |
2 | 12 |
3 | 33 |
4 | 04, 74, 64 |
5 | 75 |
6 | 06 |
7 | 07 |
8 | 88, 48, 88 |
9 | 09, 89, 49 |