Kết quả xổ số Ninh Thuận - 06/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67468 | |||||||||||
Nhất | 48374 | |||||||||||
Nhì | 57644 | |||||||||||
Ba | 96937 | 59952 | ||||||||||
Tư | 58102 | 99787 | 89267 | 00007 | ||||||||
Năm | 2707 | |||||||||||
Sáu | 7199 | 0958 | 9949 | |||||||||
Bảy | 390 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 07, 00 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 44, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | 68, 67, 62 |
7 | 74 |
8 | 87, 83 |
9 | 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00 |
1 | |
2 | 52, 02, 62 |
3 | 83 |
4 | 74, 44 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 37, 87, 67, 07, 07 |
8 | 68, 58 |
9 | 99, 49 |