Kết quả xổ số Vũng Tàu - 15/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87962 | |||||||||||
Nhất | 38154 | |||||||||||
Nhì | 87912 | |||||||||||
Ba | 15773 | 05214 | ||||||||||
Tư | 72717 | 75218 | 63990 | 62811 | ||||||||
Năm | 4034 | |||||||||||
Sáu | 1477 | 1811 | 6837 | |||||||||
Bảy | 107 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 12, 14, 17, 18, 11, 11 |
2 | 20 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 54, 54 |
6 | 62 |
7 | 73, 77 |
8 | 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 11, 11 |
2 | 62, 12 |
3 | 73 |
4 | 54, 14, 54, 34 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 77, 37, 07 |
8 | 18 |
9 | 89, 09 |