Kết quả xổ số Vũng Tàu - 08/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29267 | |||||||||||
Nhất | 99998 | |||||||||||
Nhì | 44973 | |||||||||||
Ba | 89500 | 94930 | ||||||||||
Tư | 28285 | 02583 | 45341 | 66434 | ||||||||
Năm | 4054 | |||||||||||
Sáu | 4307 | 8522 | 3618 | |||||||||
Bảy | 118 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 41, 42 |
5 | 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 73, 70 |
8 | 85, 83, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 70 |
1 | 41 |
2 | 42, 62, 22 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 54 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 67, 07, 87 |
8 | 98, 18, 18 |
9 |