Kết quả xổ số Sóc Trăng - 16/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65619 | |||||||||||
Nhất | 12156 | |||||||||||
Nhì | 97502 | |||||||||||
Ba | 34292 | 38201 | ||||||||||
Tư | 71326 | 81905 | 73142 | 39152 | ||||||||
Năm | 7573 | |||||||||||
Sáu | 2506 | 3229 | 7046 | |||||||||
Bảy | 382 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 05, 06 |
1 | 19 |
2 | 26, 20, 29 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 56, 52, 56 |
6 | |
7 | 70, 73 |
8 | 82 |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 01 |
2 | 02, 92, 42, 52, 82, 92 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 56, 26, 56, 06, 46 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 29 |