Kết quả xổ số Sóc Trăng - 09/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91416 | |||||||||||
Nhất | 03965 | |||||||||||
Nhì | 89448 | |||||||||||
Ba | 39175 | 56518 | ||||||||||
Tư | 09271 | 53772 | 35785 | 73290 | ||||||||
Năm | 3595 | |||||||||||
Sáu | 3102 | 7980 | 7099 | |||||||||
Bảy | 007 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 16, 18, 10 |
2 | |
3 | 36, 32 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 75, 71, 72 |
8 | 85, 80 |
9 | 90, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 10 |
1 | 71 |
2 | 72, 32, 02 |
3 | |
4 | |
5 | 65, 75, 85, 05, 95 |
6 | 16, 36 |
7 | 07 |
8 | 48, 18 |
9 | 99 |