Kết quả xổ số Đồng Nai - 09/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21538 | |||||||||||
Nhất | 41693 | |||||||||||
Nhì | 70348 | |||||||||||
Ba | 86248 | 53983 | ||||||||||
Tư | 10029 | 74459 | 27775 | 67086 | ||||||||
Năm | 8989 | |||||||||||
Sáu | 0615 | 6363 | 8128 | |||||||||
Bảy | 439 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 29, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 59, 53 |
6 | 63 |
7 | 75 |
8 | 83, 86, 87, 89, 85 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | |
3 | 93, 83, 53, 63 |
4 | |
5 | 75, 15, 85 |
6 | 86 |
7 | 87 |
8 | 38, 48, 48, 28 |
9 | 29, 59, 89, 39 |