Kết quả xổ số Đồng Nai - 02/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56306 | |||||||||||
Nhất | 71388 | |||||||||||
Nhì | 28593 | |||||||||||
Ba | 61726 | 10029 | ||||||||||
Tư | 71321 | 49943 | 57543 | 43903 | ||||||||
Năm | 0810 | |||||||||||
Sáu | 2477 | 2973 | 0511 | |||||||||
Bảy | 859 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 17, 17, 10, 11 |
2 | 26, 29, 21 |
3 | |
4 | 43, 43, 48 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77, 73 |
8 | 88 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 11 |
2 | |
3 | 93, 43, 43, 03, 73, 93 |
4 | |
5 | |
6 | 06, 26 |
7 | 17, 17, 77 |
8 | 88, 48 |
9 | 29, 59 |