Kết quả xổ số Cà Mau - 14/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71771 | |||||||||||
Nhất | 72638 | |||||||||||
Nhì | 83846 | |||||||||||
Ba | 55739 | 39936 | ||||||||||
Tư | 99137 | 41725 | 55162 | 35621 | ||||||||
Năm | 6576 | |||||||||||
Sáu | 9352 | 8373 | 9871 | |||||||||
Bảy | 127 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 25, 21, 27 |
3 | 38, 39, 36, 37 |
4 | 46 |
5 | 52, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | 71, 76, 73, 71 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 21, 71, 51 |
2 | 62, 52 |
3 | 63, 73 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 46, 36, 76 |
7 | 37, 07, 97, 27 |
8 | 38 |
9 | 39 |