Kết quả xổ số Cà Mau - 07/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52201 | |||||||||||
Nhất | 35165 | |||||||||||
Nhì | 54601 | |||||||||||
Ba | 08155 | 23209 | ||||||||||
Tư | 47682 | 51668 | 03621 | 71357 | ||||||||
Năm | 1475 | |||||||||||
Sáu | 9014 | 4346 | 2776 | |||||||||
Bảy | 817 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 31 |
4 | 46 |
5 | 55, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | 79, 75, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 01, 21, 31 |
2 | 82 |
3 | 33, 23 |
4 | 14 |
5 | 65, 55, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | 57, 17 |
8 | 68 |
9 | 09, 79 |