Kết quả xổ số Kon Tum - 01/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30223 | |||||||||||
Nhất | 66721 | |||||||||||
Nhì | 75969 | |||||||||||
Ba | 37796 | 70868 | ||||||||||
Tư | 46571 | 37584 | 66350 | 06756 | ||||||||
Năm | 9850 | |||||||||||
Sáu | 9953 | 9436 | 2153 | |||||||||
Bảy | 241 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23, 21, 25, 23 |
3 | 36 |
4 | 41 |
5 | 50, 56, 50, 53, 53 |
6 | 69, 68 |
7 | 71, 70 |
8 | 84, 88 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 50 |
1 | 21, 71, 41 |
2 | |
3 | 23, 53, 53, 23 |
4 | 84 |
5 | 25 |
6 | 96, 56, 36 |
7 | |
8 | 68, 88 |
9 | 69 |