Kết quả xổ số Khánh Hòa - 04/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67476 | |||||||||||
Nhất | 47676 | |||||||||||
Nhì | 89199 | |||||||||||
Ba | 14226 | 43596 | ||||||||||
Tư | 21980 | 92783 | 18169 | 55701 | ||||||||
Năm | 7438 | |||||||||||
Sáu | 6873 | 4675 | 2705 | |||||||||
Bảy | 966 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | |
2 | 26, 28 |
3 | 38 |
4 | |
5 | |
6 | 69, 66 |
7 | 76, 76, 73, 75, 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 99, 96, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | 92 |
3 | 83, 73 |
4 | 94, 74 |
5 | 75, 05 |
6 | 76, 76, 26, 96, 66 |
7 | |
8 | 28, 38 |
9 | 99, 69 |