Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92680 | |||||||||||
Nhất | 83038 | |||||||||||
Nhì | 53520 | |||||||||||
Ba | 39561 | 73889 | ||||||||||
Tư | 83587 | 91838 | 82150 | 78286 | ||||||||
Năm | 4214 | |||||||||||
Sáu | 3117 | 7266 | 2962 | |||||||||
Bảy | 946 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17 |
2 | 20 |
3 | 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 61, 66, 62 |
7 | |
8 | 80, 89, 87, 86, 82, 84 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 82, 62 |
3 | |
4 | 84, 14 |
5 | |
6 | 86, 66, 46 |
7 | 87, 17, 97 |
8 | 38, 38 |
9 | 89 |