Kết quả xổ số Bình Định - 05/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95931 | |||||||||||
Nhất | 82510 | |||||||||||
Nhì | 54098 | |||||||||||
Ba | 98374 | 44577 | ||||||||||
Tư | 65694 | 45800 | 99450 | 78765 | ||||||||
Năm | 5748 | |||||||||||
Sáu | 1425 | 9900 | 3402 | |||||||||
Bảy | 380 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 00, 02 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | 31 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 74, 77 |
8 | 80 |
9 | 98, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 50, 00, 80, 20 |
1 | 31 |
2 | 02 |
3 | 43 |
4 | 74, 94 |
5 | 65, 25 |
6 | 06 |
7 | 77 |
8 | 98, 48 |
9 | 99 |