Kết quả xổ số Tiền Giang - 06/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03560 | |||||||||||
Nhất | 56724 | |||||||||||
Nhì | 94792 | |||||||||||
Ba | 49163 | 71099 | ||||||||||
Tư | 78852 | 05021 | 60389 | 14448 | ||||||||
Năm | 9293 | |||||||||||
Sáu | 0371 | 2283 | 2967 | |||||||||
Bảy | 394 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 24, 21 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 63, 67 |
7 | 71, 71 |
8 | 89, 81, 83 |
9 | 92, 99, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 81, 71, 71 |
2 | 92, 52, 52 |
3 | 63, 93, 83 |
4 | 24, 94 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 48 |
9 | 99, 89 |