Kết quả xổ số Tây Ninh - 10/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60466 | |||||||||||
Nhất | 06318 | |||||||||||
Nhì | 50510 | |||||||||||
Ba | 92899 | 44410 | ||||||||||
Tư | 32324 | 78759 | 89387 | 46176 | ||||||||
Năm | 0003 | |||||||||||
Sáu | 2395 | 3740 | 8385 | |||||||||
Bảy | 195 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 10, 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 32 |
4 | 40 |
5 | 59, 58 |
6 | 66 |
7 | 76, 72 |
8 | 87, 85 |
9 | 99, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 40 |
1 | |
2 | 32, 72, 32 |
3 | 03 |
4 | 24 |
5 | 95, 85, 95 |
6 | 66, 76 |
7 | 87 |
8 | 18, 58 |
9 | 99, 59 |