Kết quả xổ số Đồng Tháp - 14/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49403 | |||||||||||
Nhất | 87477 | |||||||||||
Nhì | 41370 | |||||||||||
Ba | 24424 | 35396 | ||||||||||
Tư | 12706 | 76303 | 98367 | 83329 | ||||||||
Năm | 1001 | |||||||||||
Sáu | 0022 | 6264 | 4630 | |||||||||
Bảy | 787 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 03, 08, 01 |
1 | |
2 | 24, 29, 22 |
3 | 30 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 77, 70, 72, 70, 76 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 30 |
1 | 01 |
2 | 72, 22 |
3 | 03, 03 |
4 | 24, 64 |
5 | |
6 | 96, 06, 76 |
7 | 77, 67, 87 |
8 | 08 |
9 | 29 |