Kết quả xổ số Cần Thơ - 16/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06554 | |||||||||||
Nhất | 45090 | |||||||||||
Nhì | 72911 | |||||||||||
Ba | 30968 | 53723 | ||||||||||
Tư | 65948 | 59536 | 65615 | 35004 | ||||||||
Năm | 5566 | |||||||||||
Sáu | 4031 | 7998 | 6864 | |||||||||
Bảy | 108 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11, 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 32, 31 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | 68, 66, 64, 60 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 60 |
1 | 11, 31 |
2 | 32 |
3 | 23 |
4 | 54, 04, 64 |
5 | 15 |
6 | 36, 66 |
7 | |
8 | 68, 48, 78, 98, 08 |
9 |