Kết quả xổ số Bình Thuận - 17/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99520 | |||||||||||
Nhất | 45582 | |||||||||||
Nhì | 32166 | |||||||||||
Ba | 47367 | 92612 | ||||||||||
Tư | 60587 | 87311 | 40104 | 98636 | ||||||||
Năm | 1356 | |||||||||||
Sáu | 7701 | 9941 | 8139 | |||||||||
Bảy | 449 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 12, 11 |
2 | 20, 28 |
3 | 36, 39, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 56 |
6 | 66, 67, 66 |
7 | |
8 | 82, 87, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 11, 81, 01, 41 |
2 | 82, 12 |
3 | |
4 | 04 |
5 | |
6 | 66, 36, 66, 56 |
7 | 67, 87 |
8 | 28 |
9 | 39, 49 |