Kết quả xổ số Bình Phước - 12/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67537 | |||||||||||
Nhất | 48080 | |||||||||||
Nhì | 50492 | |||||||||||
Ba | 95883 | 06615 | ||||||||||
Tư | 91559 | 05057 | 73265 | 99800 | ||||||||
Năm | 6911 | |||||||||||
Sáu | 2100 | 0887 | 2687 | |||||||||
Bảy | 120 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 15, 11, 13 |
2 | 25, 20 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59, 57, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | |
8 | 80, 83, 87, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 00, 20 |
1 | 11 |
2 | 92 |
3 | 83, 13 |
4 | |
5 | 15, 65, 25 |
6 | |
7 | 37, 57, 57, 87, 87 |
8 | 68 |
9 | 59 |