Kết quả xổ số Bến Tre - 08/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46588 | |||||||||||
Nhất | 87043 | |||||||||||
Nhì | 24980 | |||||||||||
Ba | 77333 | 04320 | ||||||||||
Tư | 74196 | 38025 | 29728 | 21915 | ||||||||
Năm | 1590 | |||||||||||
Sáu | 1087 | 2156 | 9604 | |||||||||
Bảy | 441 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 15 |
2 | 20, 25, 28, 28 |
3 | 33 |
4 | 43, 41 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 88, 80, 87, 85 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 90 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 43, 33 |
4 | 04 |
5 | 25, 15, 85 |
6 | 96, 66, 06, 56 |
7 | 87 |
8 | 88, 28, 28 |
9 |