Kết quả xổ số Bạc Liêu - 15/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71299 | |||||||||||
Nhất | 17598 | |||||||||||
Nhì | 50280 | |||||||||||
Ba | 45796 | 80389 | ||||||||||
Tư | 66579 | 10225 | 07682 | 63355 | ||||||||
Năm | 6972 | |||||||||||
Sáu | 2538 | 6127 | 6926 | |||||||||
Bảy | 998 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 25, 27, 26 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 55, 58 |
6 | |
7 | 79, 72 |
8 | 80, 89, 82, 88 |
9 | 99, 98, 96, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | |
2 | 82, 12, 72 |
3 | |
4 | |
5 | 25, 55 |
6 | 96, 26 |
7 | 27 |
8 | 98, 58, 88, 38, 98 |
9 | 99, 89, 79 |