Kì quay xổ số Quảng Ninh đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/11/2020 Kí hiệu trúng GĐB: 3SQ-9SQ-5SQ-15SQ-4SQ-13SQ |
---|
ĐB | 37874 |
Nhất | 19947 |
Nhì | 17462 | 43759 |
Ba | 40610 | 16492 | 06073 |
87118 | 84073 | 07564 |
Tư | 4058 | 2369 | 2169 | 0120 |
Năm | 8235 | 7280 | 7751 |
5842 | 3494 | 5804 |
Sáu | 096 | 833 | 018 |
Bảy | 62 | 71 | 86 | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 10, 18, 18 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 35, 33 |
---|
4 | 47, 42 |
---|
5 | 59, 58, 51 |
---|
6 | 62, 64, 69, 69, 62 |
---|
7 | 74, 73, 73, 71 |
---|
8 | 80, 86 |
---|
9 | 92, 94, 96, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 20, 80 |
---|
1 | 51, 71 |
---|
2 | 62, 92, 42, 62 |
---|
3 | 73, 73, 33 |
---|
4 | 74, 64, 94, 04 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 96, 86 |
---|
7 | 47, 97 |
---|
8 | 18, 58, 18 |
---|
9 | 59, 69, 69 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/11/2020 Kí hiệu trúng GĐB: 13SZ-4SZ-2SZ-1SZ-10SZ-5SZ |
---|
ĐB | 53818 |
Nhất | 63246 |
Nhì | 34137 | 06381 |
Ba | 74076 | 65599 | 13527 |
07170 | 40142 | 87238 |
Tư | 4234 | 4380 | 2115 | 0345 |
Năm | 9541 | 6392 | 0632 |
5704 | 3569 | 9912 |
Sáu | 112 | 130 | 034 |
Bảy | 24 | 57 | 00 | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 00 |
---|
1 | 18, 15, 12, 12 |
---|
2 | 27, 24 |
---|
3 | 37, 38, 34, 32, 30, 34 |
---|
4 | 46, 42, 45, 41 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 69, 66 |
---|
7 | 76, 70 |
---|
8 | 81, 80 |
---|
9 | 99, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 80, 30, 00 |
---|
1 | 81, 41 |
---|
2 | 42, 92, 32, 12, 12 |
---|
3 | |
---|
4 | 34, 04, 34, 24 |
---|
5 | 15, 45 |
---|
6 | 46, 76, 66 |
---|
7 | 37, 27, 57 |
---|
8 | 18, 38 |
---|
9 | 99, 69 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 27/10/2020 Kí hiệu trúng GĐB: 1RG-5RG-4RG-8RG-12RG-2RG |
---|
ĐB | 45538 |
Nhất | 70385 |
Nhì | 97679 | 89919 |
Ba | 60269 | 00168 | 95595 |
14413 | 43405 | 08427 |
Tư | 6036 | 3641 | 7545 | 3591 |
Năm | 3479 | 1331 | 8592 |
9128 | 5634 | 2546 |
Sáu | 181 | 311 | 575 |
Bảy | 61 | 65 | 04 | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 04 |
---|
1 | 19, 13, 11 |
---|
2 | 27, 28 |
---|
3 | 38, 36, 31, 34 |
---|
4 | 41, 45, 46 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 69, 68, 61, 65 |
---|
7 | 79, 79, 75 |
---|
8 | 85, 81 |
---|
9 | 95, 91, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 41, 91, 31, 81, 11, 61 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 85, 95, 05, 45, 75, 65 |
---|
6 | 36, 46 |
---|
7 | 27, 57 |
---|
8 | 38, 68, 28 |
---|
9 | 79, 19, 69, 79 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 20/10/2020 Kí hiệu trúng GĐB: 15RQ-3RQ-12RQ-11RQ-4RQ-2RQ |
---|
ĐB | 90157 |
Nhất | 49318 |
Nhì | 41817 | 93470 |
Ba | 67476 | 65881 | 37237 |
44164 | 59594 | 05200 |
Tư | 6726 | 0297 | 9623 | 9801 |
Năm | 1285 | 8030 | 1710 |
2836 | 6037 | 4639 |
Sáu | 125 | 653 | 625 |
Bảy | 92 | 72 | 64 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01 |
---|
1 | 18, 17, 10, 10 |
---|
2 | 26, 23, 25, 25 |
---|
3 | 37, 30, 36, 37, 39 |
---|
4 | |
---|
5 | 57, 53 |
---|
6 | 64, 64 |
---|
7 | 70, 76, 72 |
---|
8 | 81, 85 |
---|
9 | 94, 97, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 00, 30, 10, 10 |
---|
1 | 81, 01 |
---|
2 | 92, 72 |
---|
3 | 23, 53 |
---|
4 | 64, 94, 64 |
---|
5 | 85, 25, 25 |
---|
6 | 76, 26, 36 |
---|
7 | 57, 17, 37, 97, 37 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 13/10/2020 Kí hiệu trúng GĐB: 13RZ-1RZ-14RZ-9RZ-15RZ-12RZ |
---|
ĐB | 46266 |
Nhất | 06681 |
Nhì | 35295 | 22887 |
Ba | 84704 | 24938 | 70761 |
89224 | 18022 | 90278 |
Tư | 7616 | 1060 | 9684 | 4889 |
Năm | 8749 | 0956 | 9135 |
3375 | 8120 | 3323 |
Sáu | 994 | 138 | 363 |
Bảy | 14 | 30 | 02 | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 02 |
---|
1 | 16, 14 |
---|
2 | 24, 22, 20, 23 |
---|
3 | 38, 35, 38, 30 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 56, 51 |
---|
6 | 66, 61, 60, 63 |
---|
7 | 78, 75 |
---|
8 | 81, 87, 84, 89 |
---|
9 | 95, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 20, 30 |
---|
1 | 81, 61, 51 |
---|
2 | 22, 02 |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 04, 24, 84, 94, 14 |
---|
5 | 95, 35, 75 |
---|
6 | 66, 16, 56 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 38, 78, 38 |
---|
9 | 89, 49 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 06/10/2020 Kí hiệu trúng GĐB: 13QG-14QG-11QG-7QG-4QG-1QG |
---|
ĐB | 34965 |
Nhất | 91685 |
Nhì | 89331 | 22853 |
Ba | 54281 | 12371 | 64157 |
61127 | 34092 | 21386 |
Tư | 2235 | 7767 | 3929 | 2457 |
Năm | 4940 | 7983 | 9776 |
0199 | 2589 | 5353 |
Sáu | 448 | 554 | 438 |
Bảy | 51 | 93 | 06 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | |
---|
2 | 27, 29 |
---|
3 | 31, 35, 38 |
---|
4 | 40, 48 |
---|
5 | 53, 57, 57, 53, 54, 51, 50 |
---|
6 | 65, 67 |
---|
7 | 71, 76 |
---|
8 | 85, 81, 86, 83, 89 |
---|
9 | 92, 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50 |
---|
1 | 31, 81, 71, 51 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 53, 83, 53, 93 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 65, 85, 35 |
---|
6 | 86, 76, 06 |
---|
7 | 57, 27, 67, 57 |
---|
8 | 48, 38 |
---|
9 | 29, 99, 89 |
---|
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 29/09/2020 Kí hiệu trúng GĐB: 7QR-14QR-6QR-2QR-9QR-12QR |
---|
ĐB | 59323 |
Nhất | 12312 |
Nhì | 58611 | 02021 |
Ba | 14381 | 85133 | 78198 |
45491 | 32380 | 54197 |
Tư | 0748 | 5768 | 4410 | 3042 |
Năm | 3128 | 3797 | 9060 |
3483 | 4494 | 6872 |
Sáu | 400 | 339 | 789 |
Bảy | 19 | 36 | 93 | 42 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 12, 11, 10, 19 |
---|
2 | 23, 21, 28 |
---|
3 | 33, 39, 36 |
---|
4 | 48, 42, 42 |
---|
5 | |
---|
6 | 68, 60 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 81, 80, 83, 89 |
---|
9 | 98, 91, 97, 97, 94, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 10, 60, 00 |
---|
1 | 11, 21, 81, 91 |
---|
2 | 12, 42, 72, 42 |
---|
3 | 23, 33, 83, 93 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 97, 97 |
---|
8 | 98, 48, 68, 28 |
---|
9 | 39, 89, 19 |
---|