Kết quả xổ số Nam Định - 01/01/2005Kí hiệu trúng GĐB: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81381 | |||||||||||
Nhất | 70007 | |||||||||||
Nhì | 36045 | 86266 | ||||||||||
Ba | 43245 | 86597 | 96907 | |||||||||
64259 | 29128 | 34418 | ||||||||||
Tư | 4798 | 2538 | 4545 | 1644 | ||||||||
Năm | 7342 | 9223 | 8696 | |||||||||
4083 | 6273 | 1176 | ||||||||||
Sáu | 694 | 453 | 477 | |||||||||
Bảy | 09 | 03 | 58 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 09, 03 |
1 | 18 |
2 | 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 45, 45, 45, 44, 42 |
5 | 59, 53, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 97, 98, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 42 |
3 | 23, 83, 73, 53, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 45, 45, 45 |
6 | 66, 96, 76 |
7 | 07, 97, 07, 77, 67 |
8 | 28, 18, 98, 38, 58 |
9 | 59, 09 |