Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 27/02/2009 Kí hiệu trúng GĐB: |
---|
ĐB | 28575 |
Nhất | 59876 |
Nhì | 49328 | 70783 |
Ba | 59968 | 05926 | 14614 |
37350 | 86922 | 53519 |
Tư | 6838 | 4147 | 2441 | 3494 |
Năm | 5686 | 2812 | 6271 |
3032 | 6921 | 2846 |
Sáu | 843 | 816 | 838 |
Bảy | 72 | 39 | 78 | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 14, 19, 12, 16 |
---|
2 | 28, 26, 22, 21 |
---|
3 | 38, 32, 38, 39 |
---|
4 | 47, 41, 46, 43 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 75, 76, 71, 72, 78 |
---|
8 | 83, 86, 83 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 41, 71, 21 |
---|
2 | 22, 12, 32, 72 |
---|
3 | 83, 43, 83 |
---|
4 | 14, 94 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 76, 26, 86, 46, 16 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 28, 68, 38, 38, 78 |
---|
9 | 19, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/02/2009 Kí hiệu trúng GĐB: |
---|
ĐB | 74652 |
Nhất | 09793 |
Nhì | 27615 | 84661 |
Ba | 87937 | 90981 | 30576 |
41440 | 61191 | 56289 |
Tư | 1646 | 1727 | 5642 | 1378 |
Năm | 3619 | 9234 | 6911 |
9820 | 7886 | 1757 |
Sáu | 726 | 879 | 134 |
Bảy | 26 | 39 | 98 | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 19, 11 |
---|
2 | 27, 20, 26, 26 |
---|
3 | 37, 34, 34, 39 |
---|
4 | 40, 46, 42 |
---|
5 | 52, 57 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 76, 78, 79 |
---|
8 | 81, 89, 86 |
---|
9 | 93, 91, 98, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 20 |
---|
1 | 61, 81, 91, 11 |
---|
2 | 52, 42 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 34, 34 |
---|
5 | 15, 95 |
---|
6 | 76, 46, 86, 26, 26 |
---|
7 | 37, 27, 57 |
---|
8 | 78, 98 |
---|
9 | 89, 19, 79, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/02/2009 Kí hiệu trúng GĐB: |
---|
ĐB | 10978 |
Nhất | 91771 |
Nhì | 19715 | 45176 |
Ba | 78728 | 29830 | 56338 |
05947 | 01957 | 39626 |
Tư | 5576 | 6002 | 5364 | 3317 |
Năm | 3422 | 1674 | 2946 |
9197 | 7489 | 2854 |
Sáu | 890 | 251 | 458 |
Bảy | 90 | 10 | 06 | 47 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 06 |
---|
1 | 15, 17, 10 |
---|
2 | 28, 26, 22 |
---|
3 | 30, 38 |
---|
4 | 47, 46, 47 |
---|
5 | 57, 54, 51, 58 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 78, 71, 76, 76, 74 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 97, 90, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 90, 90, 10 |
---|
1 | 71, 51 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 64, 74, 54 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 76, 26, 76, 46, 06 |
---|
7 | 47, 57, 17, 97, 47 |
---|
8 | 78, 28, 38, 58 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/02/2009 Kí hiệu trúng GĐB: |
---|
ĐB | 98716 |
Nhất | 25327 |
Nhì | 16168 | 80789 |
Ba | 67233 | 21144 | 74466 |
93857 | 63618 | 85892 |
Tư | 5234 | 0552 | 5426 | 2684 |
Năm | 2057 | 9307 | 9330 |
7102 | 7638 | 1385 |
Sáu | 196 | 756 | 704 |
Bảy | 14 | 99 | 91 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 02, 04 |
---|
1 | 16, 18, 14 |
---|
2 | 27, 26 |
---|
3 | 33, 34, 30, 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 57, 52, 57, 56 |
---|
6 | 68, 66, 61 |
---|
7 | |
---|
8 | 89, 84, 85 |
---|
9 | 92, 96, 99, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 91, 61 |
---|
2 | 92, 52, 02 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 44, 34, 84, 04, 14 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 16, 66, 26, 96, 56 |
---|
7 | 27, 57, 57, 07 |
---|
8 | 68, 18, 38 |
---|
9 | 89, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 30/01/2009 Kí hiệu trúng GĐB: |
---|
ĐB | 54268 |
Nhất | 95770 |
Nhì | 42277 | 69139 |
Ba | 37219 | 35569 | 61846 |
89746 | 33177 | 64580 |
Tư | 6065 | 2765 | 4746 | 6152 |
Năm | 1299 | 1818 | 4427 |
3616 | 0993 | 0039 |
Sáu | 963 | 956 | 465 |
Bảy | 25 | 40 | 18 | 94 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 19, 18, 16, 18 |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 39, 39 |
---|
4 | 46, 46, 46, 40 |
---|
5 | 52, 56 |
---|
6 | 68, 69, 65, 65, 63, 65 |
---|
7 | 70, 77, 77 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 99, 93, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 80, 40 |
---|
1 | |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 93, 63 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 65, 65, 25 |
---|
6 | 46, 46, 46, 16, 56 |
---|
7 | 77, 77, 27 |
---|
8 | 68, 18, 18 |
---|
9 | 39, 19, 69, 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/01/2009 Kí hiệu trúng GĐB: |
---|
ĐB | 46481 |
Nhất | 65649 |
Nhì | 06803 | 53551 |
Ba | 48966 | 75071 | 28780 |
61862 | 00305 | 99344 |
Tư | 7286 | 0708 | 6010 | 7465 |
Năm | 5650 | 3914 | 0641 |
4330 | 7953 | 2598 |
Sáu | 701 | 037 | 824 |
Bảy | 68 | 51 | 13 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 05, 08, 01 |
---|
1 | 10, 14, 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 30, 37 |
---|
4 | 49, 44, 41 |
---|
5 | 51, 50, 53, 51 |
---|
6 | 66, 62, 65, 68 |
---|
7 | 71, 70 |
---|
8 | 81, 80, 86 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 10, 50, 30, 70 |
---|
1 | 81, 51, 71, 41, 01, 51 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 03, 53, 13 |
---|
4 | 44, 14, 24 |
---|
5 | 05, 65 |
---|
6 | 66, 86 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08, 98, 68 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/01/2009 Kí hiệu trúng GĐB: |
---|
ĐB | 68046 |
Nhất | 08369 |
Nhì | 11279 | 62046 |
Ba | 90962 | 25471 | 14963 |
56855 | 56438 | 88978 |
Tư | 6168 | 5912 | 7006 | 4763 |
Năm | 1633 | 0298 | 3732 |
6484 | 2850 | 4632 |
Sáu | 539 | 412 | 805 |
Bảy | 15 | 33 | 22 | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 05 |
---|
1 | 12, 12, 15 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 38, 33, 32, 32, 39, 33 |
---|
4 | 46, 46 |
---|
5 | 55, 50 |
---|
6 | 69, 62, 63, 68, 63 |
---|
7 | 79, 71, 78 |
---|
8 | 84, 85 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 62, 12, 32, 32, 12, 22 |
---|
3 | 63, 63, 33, 33 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 55, 05, 15, 85 |
---|
6 | 46, 46, 06 |
---|
7 | |
---|
8 | 38, 78, 68, 98 |
---|
9 | 69, 79, 39 |
---|