Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/01/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 1RE-5RE-8RE-10RE-4RE-2RE |
---|
ĐB | 78645 |
Nhất | 59320 |
Nhì | 60922 | 13571 |
Ba | 98561 | 36592 | 08310 |
87527 | 69546 | 91981 |
Tư | 5148 | 3989 | 1540 | 4501 |
Năm | 7830 | 7306 | 3903 |
7908 | 8651 | 4668 |
Sáu | 702 | 963 | 616 |
Bảy | 54 | 12 | 11 | 48 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 06, 03, 08, 02 |
---|
1 | 10, 16, 12, 11 |
---|
2 | 20, 22, 27 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 45, 46, 48, 40, 48 |
---|
5 | 51, 54 |
---|
6 | 61, 68, 63 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 81, 89 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 10, 40, 30 |
---|
1 | 71, 61, 81, 01, 51, 11 |
---|
2 | 22, 92, 02, 12 |
---|
3 | 03, 63 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 46, 06, 16 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 48, 08, 68, 48 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/01/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 3QX-1QX-12QX-14QX-6QX-10QX |
---|
ĐB | 87219 |
Nhất | 41662 |
Nhì | 25784 | 04591 |
Ba | 53967 | 29518 | 49002 |
23626 | 19804 | 68246 |
Tư | 2270 | 0353 | 0360 | 0778 |
Năm | 5711 | 8416 | 3292 |
9334 | 8232 | 4238 |
Sáu | 229 | 597 | 329 |
Bảy | 30 | 67 | 18 | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 04, 05 |
---|
1 | 19, 18, 11, 16, 18 |
---|
2 | 26, 29, 29 |
---|
3 | 34, 32, 38, 30 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 62, 67, 60, 67 |
---|
7 | 70, 78 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 91, 92, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 60, 30 |
---|
1 | 91, 11 |
---|
2 | 62, 02, 92, 32 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 84, 04, 34 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 26, 46, 16 |
---|
7 | 67, 97, 67 |
---|
8 | 18, 78, 38, 18 |
---|
9 | 19, 29, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/01/2022 Kí hiệu trúng GĐB: 3QN-8QN-1QN-2QN-5QN-13QN |
---|
ĐB | 33657 |
Nhất | 64428 |
Nhì | 76753 | 78236 |
Ba | 08301 | 43232 | 45167 |
12813 | 87318 | 97658 |
Tư | 1604 | 7530 | 3791 | 3633 |
Năm | 3764 | 9452 | 9303 |
1864 | 7747 | 7150 |
Sáu | 848 | 337 | 163 |
Bảy | 14 | 31 | 60 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 04, 03, 02 |
---|
1 | 13, 18, 14 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 36, 32, 30, 33, 37, 31 |
---|
4 | 47, 48 |
---|
5 | 57, 53, 58, 52, 50 |
---|
6 | 67, 64, 64, 63, 60 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 50, 60 |
---|
1 | 01, 91, 31 |
---|
2 | 32, 52, 02 |
---|
3 | 53, 13, 33, 03, 63 |
---|
4 | 04, 64, 64, 14 |
---|
5 | |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 57, 67, 47, 37 |
---|
8 | 28, 18, 58, 48 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 31/12/2021 Kí hiệu trúng GĐB: 5QE-20QE-13QE-18QE-15QE-10QE-9QE-8QE |
---|
ĐB | 24147 |
Nhất | 35164 |
Nhì | 87843 | 42697 |
Ba | 22411 | 02874 | 67669 |
03425 | 54307 | 07126 |
Tư | 8465 | 1766 | 0490 | 9892 |
Năm | 0188 | 3269 | 6892 |
2498 | 1980 | 6400 |
Sáu | 848 | 991 | 747 |
Bảy | 00 | 37 | 75 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 00, 00 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 25, 26 |
---|
3 | 37, 30 |
---|
4 | 47, 43, 48, 47 |
---|
5 | |
---|
6 | 64, 69, 65, 66, 69 |
---|
7 | 74, 75 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 97, 90, 92, 92, 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 80, 00, 00, 30 |
---|
1 | 11, 91 |
---|
2 | 92, 92 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 64, 74 |
---|
5 | 25, 65, 75 |
---|
6 | 26, 66 |
---|
7 | 47, 97, 07, 47, 37 |
---|
8 | 88, 98, 48 |
---|
9 | 69, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/12/2021 Kí hiệu trúng GĐB: 13PX-14PX-15PX-9PX-5PX-10PX |
---|
ĐB | 37223 |
Nhất | 92676 |
Nhì | 33618 | 21003 |
Ba | 29431 | 38762 | 89436 |
38652 | 21528 | 63425 |
Tư | 6270 | 7340 | 6046 | 1300 |
Năm | 2750 | 5052 | 2849 |
0358 | 4009 | 7390 |
Sáu | 579 | 581 | 693 |
Bảy | 71 | 33 | 15 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 00, 09 |
---|
1 | 18, 15 |
---|
2 | 23, 28, 25 |
---|
3 | 31, 36, 33, 37 |
---|
4 | 40, 46, 49 |
---|
5 | 52, 50, 52, 58 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76, 70, 79, 71 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 90, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 40, 00, 50, 90 |
---|
1 | 31, 81, 71 |
---|
2 | 62, 52, 52 |
---|
3 | 23, 03, 93, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 25, 15 |
---|
6 | 76, 36, 46 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 18, 28, 58 |
---|
9 | 49, 09, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/12/2021 Kí hiệu trúng GĐB: 1PN-10PN-15PN-6PN-3PN-4PN |
---|
ĐB | 73157 |
Nhất | 74230 |
Nhì | 24770 | 58688 |
Ba | 21119 | 11304 | 94493 |
86130 | 32605 | 31704 |
Tư | 4407 | 7337 | 7600 | 4956 |
Năm | 0976 | 1802 | 5585 |
9481 | 2544 | 9142 |
Sáu | 123 | 746 | 239 |
Bảy | 44 | 99 | 39 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 05, 04, 07, 00, 02 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 30, 30, 37, 39, 39 |
---|
4 | 44, 42, 46, 44, 43 |
---|
5 | 57, 56 |
---|
6 | |
---|
7 | 70, 76 |
---|
8 | 88, 85, 81 |
---|
9 | 93, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 70, 30, 00 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 02, 42 |
---|
3 | 93, 23, 43 |
---|
4 | 04, 04, 44, 44 |
---|
5 | 05, 85 |
---|
6 | 56, 76, 46 |
---|
7 | 57, 07, 37 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 19, 39, 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/12/2021 Kí hiệu trúng GĐB: 10PE-3PE-6PE-9PE-13PE-14PE |
---|
ĐB | 25206 |
Nhất | 17375 |
Nhì | 91369 | 55172 |
Ba | 32193 | 07546 | 44624 |
80065 | 67381 | 27874 |
Tư | 0103 | 1461 | 2911 | 3461 |
Năm | 9995 | 8589 | 6530 |
5877 | 3327 | 7651 |
Sáu | 045 | 724 | 876 |
Bảy | 32 | 24 | 81 | 06 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 03, 06 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 24, 27, 24, 24 |
---|
3 | 30, 32 |
---|
4 | 46, 45 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 69, 65, 61, 61 |
---|
7 | 75, 72, 74, 77, 76 |
---|
8 | 81, 89, 81 |
---|
9 | 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 81, 61, 11, 61, 51, 81 |
---|
2 | 72, 32 |
---|
3 | 93, 03 |
---|
4 | 24, 74, 24, 24 |
---|
5 | 75, 65, 95, 45 |
---|
6 | 06, 46, 76, 06 |
---|
7 | 77, 27 |
---|
8 | |
---|
9 | 69, 89 |
---|