Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/01/2005Kí hiệu trúng GĐB: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 39270 | |||||||||||
Nhất | 73700 | |||||||||||
Nhì | 06792 | 44832 | ||||||||||
Ba | 19828 | 87683 | 12216 | |||||||||
83127 | 23585 | 99058 | ||||||||||
Tư | 4938 | 7900 | 9895 | 0221 | ||||||||
Năm | 7337 | 1566 | 0256 | |||||||||
2760 | 0168 | 1307 | ||||||||||
Sáu | 592 | 125 | 745 | |||||||||
Bảy | 31 | 73 | 35 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 16 |
2 | 28, 27, 21, 25 |
3 | 32, 38, 37, 31, 35 |
4 | 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 66, 60, 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 95, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 00, 60 |
1 | 21, 31 |
2 | 92, 32, 92 |
3 | 83, 73 |
4 | |
5 | 85, 95, 25, 45, 35 |
6 | 16, 66, 56 |
7 | 27, 37, 07, 97 |
8 | 28, 58, 38, 68 |
9 |