Kì quay xổ số Bắc Ninh đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 21/02/2024 Kí hiệu trúng GĐB: 9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC |
---|
ĐB | 99937 |
Nhất | 73548 |
Nhì | 40187 | 24052 |
Ba | 45049 | 69513 | 00318 |
99864 | 37934 | 67528 |
Tư | 9969 | 4749 | 3131 | 7918 |
Năm | 5983 | 3688 | 4919 |
7340 | 8836 | 1898 |
Sáu | 661 | 051 | 291 |
Bảy | 08 | 64 | 72 | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 13, 18, 18, 19 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 37, 34, 31, 36 |
---|
4 | 48, 49, 49, 40 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | 64, 69, 61, 64 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 87, 83, 88 |
---|
9 | 98, 91, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 31, 61, 51, 91, 91 |
---|
2 | 52, 72 |
---|
3 | 13, 83 |
---|
4 | 64, 34, 64 |
---|
5 | |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 37, 87 |
---|
8 | 48, 18, 28, 18, 88, 98, 08 |
---|
9 | 49, 69, 49, 19 |
---|
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 14/02/2024 Kí hiệu trúng GĐB: 17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU |
---|
ĐB | 17670 |
Nhất | 67840 |
Nhì | 87976 | 05804 |
Ba | 15037 | 87341 | 44090 |
35540 | 11601 | 11274 |
Tư | 6083 | 0603 | 6674 | 3990 |
Năm | 4637 | 1874 | 2362 |
2894 | 1326 | 2503 |
Sáu | 951 | 967 | 787 |
Bảy | 53 | 22 | 15 | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 01, 03, 03 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 26, 22 |
---|
3 | 37, 37 |
---|
4 | 40, 41, 40 |
---|
5 | 51, 53, 54 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | 70, 76, 74, 74, 74 |
---|
8 | 83, 87 |
---|
9 | 90, 90, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 40, 90, 40, 90 |
---|
1 | 41, 01, 51 |
---|
2 | 62, 22 |
---|
3 | 83, 03, 03, 53 |
---|
4 | 04, 74, 74, 74, 94, 54 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 76, 26 |
---|
7 | 37, 37, 67, 87 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 07/02/2024 Kí hiệu trúng GĐB: 5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR |
---|
ĐB | 67384 |
Nhất | 41504 |
Nhì | 84043 | 71031 |
Ba | 23490 | 95377 | 73674 |
51711 | 88162 | 69864 |
Tư | 9296 | 1005 | 2278 | 5705 |
Năm | 2043 | 7662 | 9506 |
3669 | 1073 | 3804 |
Sáu | 638 | 152 | 189 |
Bảy | 62 | 18 | 99 | 53 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 05, 05, 06, 04 |
---|
1 | 11, 18 |
---|
2 | |
---|
3 | 31, 38 |
---|
4 | 43, 43 |
---|
5 | 52, 53 |
---|
6 | 62, 64, 62, 69, 62 |
---|
7 | 77, 74, 78, 73 |
---|
8 | 84, 89 |
---|
9 | 90, 96, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 31, 11 |
---|
2 | 62, 62, 52, 62 |
---|
3 | 43, 43, 73, 53 |
---|
4 | 84, 04, 74, 64, 04 |
---|
5 | 05, 05 |
---|
6 | 96, 06 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 78, 38, 18 |
---|
9 | 69, 89, 99 |
---|
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 31/01/2024 Kí hiệu trúng GĐB: 9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH |
---|
ĐB | 47666 |
Nhất | 58427 |
Nhì | 64931 | 25644 |
Ba | 03576 | 08099 | 93000 |
05237 | 32951 | 82863 |
Tư | 3767 | 5450 | 1997 | 6766 |
Năm | 1336 | 0386 | 7369 |
1740 | 4840 | 8051 |
Sáu | 296 | 125 | 966 |
Bảy | 68 | 53 | 82 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | |
---|
2 | 27, 25, 27 |
---|
3 | 31, 37, 36 |
---|
4 | 44, 40, 40 |
---|
5 | 51, 50, 51, 53 |
---|
6 | 66, 63, 67, 66, 69, 66, 68 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 86, 82 |
---|
9 | 99, 97, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 50, 40, 40 |
---|
1 | 31, 51, 51 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 63, 53 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 66, 76, 66, 36, 86, 96, 66 |
---|
7 | 27, 37, 67, 97, 27 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 99, 69 |
---|
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/01/2024 Kí hiệu trúng GĐB: 8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ |
---|
ĐB | 61661 |
Nhất | 38229 |
Nhì | 62307 | 85674 |
Ba | 78595 | 93756 | 52006 |
58616 | 27202 | 51549 |
Tư | 5803 | 5520 | 2836 | 8290 |
Năm | 3309 | 6125 | 7243 |
4089 | 2338 | 8508 |
Sáu | 524 | 731 | 081 |
Bảy | 57 | 22 | 11 | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 06, 02, 03, 09, 08 |
---|
1 | 16, 11 |
---|
2 | 29, 20, 25, 24, 22 |
---|
3 | 36, 38, 31 |
---|
4 | 49, 43 |
---|
5 | 56, 57 |
---|
6 | 61, 69 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 89, 81 |
---|
9 | 95, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 90 |
---|
1 | 61, 31, 81, 11 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 03, 43 |
---|
4 | 74, 24 |
---|
5 | 95, 25 |
---|
6 | 56, 06, 16, 36 |
---|
7 | 07, 57 |
---|
8 | 38, 08 |
---|
9 | 29, 49, 09, 89, 69 |
---|
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/01/2024 Kí hiệu trúng GĐB: 1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER |
---|
ĐB | 76553 |
Nhất | 07527 |
Nhì | 25937 | 28719 |
Ba | 68694 | 85484 | 43187 |
37080 | 52543 | 51209 |
Tư | 4630 | 6891 | 8515 | 2367 |
Năm | 4217 | 6752 | 4070 |
4451 | 3126 | 6144 |
Sáu | 716 | 933 | 076 |
Bảy | 03 | 35 | 11 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 03 |
---|
1 | 19, 15, 17, 16, 11 |
---|
2 | 27, 26 |
---|
3 | 37, 30, 33, 35 |
---|
4 | 43, 44 |
---|
5 | 53, 52, 51, 50 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 70, 76 |
---|
8 | 84, 87, 80 |
---|
9 | 94, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 30, 70, 50 |
---|
1 | 91, 51, 11 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 53, 43, 33, 03 |
---|
4 | 94, 84, 44 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 26, 16, 76 |
---|
7 | 27, 37, 87, 67, 17 |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 09 |
---|
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/01/2024 Kí hiệu trúng GĐB: 18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH |
---|
ĐB | 73732 |
Nhất | 50059 |
Nhì | 19807 | 73809 |
Ba | 66964 | 33254 | 07140 |
58867 | 39737 | 18690 |
Tư | 2491 | 3655 | 4882 | 4833 |
Năm | 2714 | 2679 | 1364 |
4418 | 4801 | 4632 |
Sáu | 105 | 627 | 143 |
Bảy | 95 | 84 | 83 | 53 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 09, 01, 05 |
---|
1 | 14, 18 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 32, 37, 33, 32 |
---|
4 | 40, 43 |
---|
5 | 59, 54, 55, 53 |
---|
6 | 64, 67, 64 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 82, 84, 83 |
---|
9 | 90, 91, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 90 |
---|
1 | 91, 01 |
---|
2 | 32, 82, 32 |
---|
3 | 33, 43, 83, 53 |
---|
4 | 64, 54, 14, 64, 84 |
---|
5 | 55, 05, 95 |
---|
6 | |
---|
7 | 07, 67, 37, 27 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 59, 09, 79 |
---|