Kết quả xổ số MB - thứ 3 - 27/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03880 | |||||||||||
Nhất | 57089 | |||||||||||
Nhì | 91985 | 71647 | ||||||||||
Ba | 02431 | 03839 | 79797 | |||||||||
83171 | 88936 | 33415 | ||||||||||
Tư | 4536 | 3567 | 7384 | 1920 | ||||||||
Năm | 3558 | 0410 | 2970 | |||||||||
7294 | 0888 | 0858 | ||||||||||
Sáu | 563 | 266 | 406 | |||||||||
Bảy | 56 | 34 | 11 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10, 11 |
2 | 20 |
3 | 31, 39, 36, 36, 34 |
4 | 47 |
5 | 58, 58, 56 |
6 | 67, 63, 66 |
7 | 71, 70 |
8 | 80, 89, 85, 84, 88, 82 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 10, 70 |
1 | 31, 71, 11 |
2 | 82 |
3 | 63 |
4 | 84, 94, 34 |
5 | 85, 15 |
6 | 36, 36, 66, 06, 56 |
7 | 47, 97, 67 |
8 | 58, 88, 58 |
9 | 89, 39 |