Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18511 | 36790 | ||||||||||
2 | 89691 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 19201 | 18407 | 32690 | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 57449 | |||||||||||
7 | 86814 | |||||||||||
8 | 38555 | 27273 | ||||||||||
9 | 82748 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 39135 | 83301 | 69811 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 28941 | |||||||||||
14 | 59678 | |||||||||||
15 | 64258 | 37092 | ||||||||||
16 | 81020 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 38427 | 99854 | 15805 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 90497 | |||||||||||
21 | 12929 | |||||||||||
22 | 83946 | 28936 | ||||||||||
23 | 19359 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 43780 | 12679 | 45860 | |||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 64117 | |||||||||||
28 | 90067 | |||||||||||
29 | 85648 | |||||||||||
30 | 79106 | |||||||||||
31 |