Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 84823 | 13347 | 68546 | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 43616 | |||||||||||
5 | 62973 | |||||||||||
6 | 57601 | 29276 | ||||||||||
7 | 95155 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 95432 | 85081 | 55763 | |||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 77241 | |||||||||||
12 | 88263 | |||||||||||
13 | 66259 | 27321 | ||||||||||
14 | 55152 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 38490 | 52378 | 86876 | |||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 60202 | |||||||||||
19 | 48903 | |||||||||||
20 | 55530 | 08504 | ||||||||||
21 | 39274 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 12934 | 54472 | 80247 | |||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 55514 | |||||||||||
26 | 99951 | |||||||||||
27 | 61461 | 49677 | ||||||||||
28 | 46103 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 10551 | 29313 | 84244 | |||||||||
31 |