Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2024 | x | |||||||||
11/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x | |||||||||
26/05/2024 | x | |||||||||
02/06/2024 | x | |||||||||
09/06/2024 | x | |||||||||
16/06/2024 | x | |||||||||
23/06/2024 | x | |||||||||
30/06/2024 | x | |||||||||
07/07/2024 | x | |||||||||
14/07/2024 | x | |||||||||
21/07/2024 | x | |||||||||
28/07/2024 | x | |||||||||
04/08/2024 | x | |||||||||
11/08/2024 | x | |||||||||
18/08/2024 | x | |||||||||
25/08/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2024 | x | |||||||||
11/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x | |||||||||
26/05/2024 | x | |||||||||
02/06/2024 | x | |||||||||
09/06/2024 | x | |||||||||
16/06/2024 | x | |||||||||
23/06/2024 | x | |||||||||
30/06/2024 | x | |||||||||
07/07/2024 | x | |||||||||
14/07/2024 | x | |||||||||
21/07/2024 | x | |||||||||
28/07/2024 | x | |||||||||
04/08/2024 | x | |||||||||
11/08/2024 | x | |||||||||
18/08/2024 | x | |||||||||
25/08/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2024 | x | |||||||||
11/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x | |||||||||
26/05/2024 | x | |||||||||
02/06/2024 | x | |||||||||
09/06/2024 | x | |||||||||
16/06/2024 | x | |||||||||
23/06/2024 | x | |||||||||
30/06/2024 | x | |||||||||
07/07/2024 | x | |||||||||
14/07/2024 | x | |||||||||
21/07/2024 | x | |||||||||
28/07/2024 | x | |||||||||
04/08/2024 | x | |||||||||
11/08/2024 | x | |||||||||
18/08/2024 | x | |||||||||
25/08/2024 | x |