XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 28/09/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy | Đà Nẵng | |||||||||||
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 150 | |||||||||||
G6 | 5244 7277 6778 | |||||||||||
G5 | 2539 | |||||||||||
G4 | 35423 49355 96068 47091 21715 82986 38050 | |||||||||||
G3 | 43161 60212 | |||||||||||
G2 | 94771 | |||||||||||
G1 | 14927 | |||||||||||
GĐB | 733031 |
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27, 23 |
3 | 31, 39 |
4 | 44 |
5 | 50, 55, 50 |
6 | 61, 68 |
7 | 71, 78, 77, 79 |
8 | 86 |
9 | 91 |