XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 14/09/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 567 | |||||||||||
G6 | 1407 4291 5202 | |||||||||||
G5 | 1726 | |||||||||||
G4 | 45351 44137 42992 18478 24127 02519 88660 | |||||||||||
G3 | 85080 13035 | |||||||||||
G2 | 56896 | |||||||||||
G1 | 77860 | |||||||||||
GĐB | 49357 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 27, 26 |
3 | 35, 37, 39 |
4 | |
5 | 57, 51 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 96, 92, 91 |