Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68759 | |||||||||||
2 | 46239 | |||||||||||
3 | 00419 | 11851 | ||||||||||
4 | 15981 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 03076 | 69005 | 10148 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 53925 | |||||||||||
9 | 73928 | |||||||||||
10 | 04479 | 54932 | ||||||||||
11 | 79687 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 91756 | 76829 | 89248 | |||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 70115 | |||||||||||
16 | 67452 | |||||||||||
17 | 53542 | 10457 | ||||||||||
18 | 38900 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 82862 | 52510 | 34155 | |||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 32507 | |||||||||||
23 | 46064 | |||||||||||
24 | 74497 | 72033 | ||||||||||
25 | 68562 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 97813 | 57540 | 54491 | |||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 06494 | |||||||||||
30 | 06686 | |||||||||||
31 |