Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
71 | 40 | 18/11/2023 |
24 | 33 | 06/01/2024 |
10 | 18 | 20/04/2024 |
36 | 15 | 11/05/2024 |
39 | 15 | 11/05/2024 |
00 | 14 | 18/05/2024 |
38 | 14 | 18/05/2024 |
17 | 13 | 25/05/2024 |
30 | 13 | 25/05/2024 |
61 | 13 | 25/05/2024 |
84 | 13 | 25/05/2024 |
20 | 11 | 08/06/2024 |
47 | 11 | 08/06/2024 |
13 | 10 | 15/06/2024 |
37 | 10 | 15/06/2024 |
76 | 10 | 15/06/2024 |
95 | 10 | 15/06/2024 |
05 | 9 | 22/06/2024 |
07 | 8 | 29/06/2024 |
60 | 8 | 29/06/2024 |
26 | 7 | 06/07/2024 |
27 | 7 | 06/07/2024 |
28 | 7 | 06/07/2024 |
46 | 7 | 06/07/2024 |
59 | 7 | 06/07/2024 |
93 | 7 | 06/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
17-71 | 13 | 25/05/2024 |
39-93 | 7 | 06/07/2024 |
59-95 | 7 | 06/07/2024 |
02-20 | 6 | 13/07/2024 |
36-63 | 6 | 13/07/2024 |
29-92 | 5 | 20/07/2024 |
48-84 | 5 | 20/07/2024 |
12-21 | 4 | 27/07/2024 |
16-61 | 4 | 27/07/2024 |
45-54 | 4 | 27/07/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
49 | 48 |
29 | 47 |
40 | 47 |
76 | 47 |
67 | 44 |
75 | 44 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
95 | 611 | 20/10/2012 |
23 | 387 | 18/02/2017 |
50 | 365 | 22/07/2017 |
12 | 352 | 21/10/2017 |
35 | 325 | 28/04/2018 |
22 | 324 | 05/05/2018 |
45 | 306 | 08/09/2018 |
16 | 297 | 10/11/2018 |
06 | 255 | 31/08/2019 |
89 | 252 | 21/09/2019 |
80 | 245 | 09/11/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 9 |
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 13 |
7 | 28 |
8 | 15 |
9 | 4 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 14 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 21 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 | 12 |