Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 93191 | 65010 | 94587 | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 10314 | |||||||||||
5 | 43323 | |||||||||||
6 | 29502 | 10018 | ||||||||||
7 | 13894 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 53741 | 14761 | 38340 | |||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 11670 | |||||||||||
12 | 50971 | |||||||||||
13 | 32238 | 87822 | ||||||||||
14 | 92909 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 36164 | 50604 | 29095 | |||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 59925 | |||||||||||
19 | 40529 | |||||||||||
20 | 61151 | 61667 | ||||||||||
21 | 19163 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 17438 | 40215 | 62326 | |||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 01987 | |||||||||||
26 | 01700 | |||||||||||
27 | 27970 | 03315 | ||||||||||
28 | 70494 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 07623 | 52919 | 89018 | |||||||||
31 |