Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 40425 | 53226 | 03505 | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 59327 | |||||||||||
5 | 75820 | |||||||||||
6 | 71068 | 62322 | ||||||||||
7 | 65022 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 79933 | 83069 | 38736 | |||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 98521 | |||||||||||
12 | 90757 | |||||||||||
13 | 78905 | 73678 | ||||||||||
14 | 64347 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 43294 | 43305 | 70460 | |||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 76951 | |||||||||||
19 | 00239 | |||||||||||
20 | 81201 | 26769 | ||||||||||
21 | 77932 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 04438 | 71405 | 93208 | |||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 57446 | |||||||||||
26 | 61032 | |||||||||||
27 | 40489 | 35923 | ||||||||||
28 | 84332 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 75855 | 59770 | 01072 | |||||||||
31 |